Any | Compleix? | Import | Data de remissió |
---|---|---|---|
2023 | Capacitat de finançament | 357840.7 | 22-04-2024 |
2022 | Necessitat de finançament | -108060.03 | 13-04-2023 |
2021 | Capacitat de finançament | 396626.52 | 29-04-2022 |
2020 | Capacitat de finançament | 144072.74 | 30-04-2021 |
2019 | No compleix | -237476.13 | 09-06-2020 |
2018 | No compleix | -155169.81 | 29-04-2019 |
2017 | Compleix | 374272.05 | 30-04-2018 |
2016 | Compleix | 446933.34 | 21-09-2017 |
2015 | No compleix | -163092.92 | 29-04-2016 |
Estabilitat pressupostàriajordi2023-02-07T11:03:09+01:00